Отдел определения химических свойств грунтов и воды
							- анализ водной вытяжки
							- химический анализ грунтовых вод
						
			
					Генеральный директор
ООО «Петромоделинг ЛАБ», к.г-м.н.
				
		Современное оснащение лаборатории, использование высокоточных автоматизированных систем позволяет получить все параметры для расчетов любых моделей поведения грунтов, в том числе HS, HSS, SSC и динамических свойств грунтов.
ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ» входит в группу компаний «ПЕТРОМОДЕЛИНГ». Лаборатория выполняет полный комплекс лабораторных исследований грунтов, горных пород, подземных вод и строительных материалов.
В составе лаборатории успешно трудятся 30 квалифицированных сотрудников, 20 из которых имеют высшее образование в области инженерной геологии и почвоведения, 2 кандидата наук.
			Возможность проведения уникальных работ, таких как рентгено-структурный анализ, компьютерная томография, микроструктурный анализ грунтов и др. по ГОСТ, ГОСТ Р и зарубежным стандартам (ASTM, Еврокоды).
			
			
			
		
			
					- Компрессионные испытания
 
					- Сдвиговые испытания
 
					- Трехосные испытания, в том числе в камере типа В
 
					- Трехосные испытания грунтов с включениями щебня и гравия
 
					- Определение параметров консолидации
 
					- Определение параметров переуплотнения
 
					- Определение коэффициента Ко
 
					- Проведение динамических трехосных испытаний
 					
				
			
					- Уникальная морозильная установка с четырьмя различными температурными зонами
 
					- Шариковые штампы
  
					- Одноплоскостной срез для мерзлых грунтов
 
					- Установка для определения удельной касательной силы морозного пучения
 
					- Компрессионные испытания для мерзлых грунтов и компрессия с оттайкой
 
					- Одноосное сжатие
 
					- Определение степени морозного пучения
  
					- Определения температуры начала замерзания
 
					- Определение содержания незамерзшей воды
 
					- Определение физико-механических и теплофизических свойств
 					
				
			
					- Прочность на сжатие и растяжение
 
					- Определение модуля деформации и коэффициента Пуассона
 
					- Срез со сжатием
 
					- Срез по трещине
 
					- Прибор для определения скоростей распространения продольных Vp и поперечных волн Vs
  
					- Объемное сжатие скального грунта (ячейка Хоека)
 
					- Описание шлифов
 
					- Рентгено-структурный анализ
  
					- Определение теплофизических свойств
 					
				
			
					- Крупномасштабные сдвиговые испытания
 
					- Истираемость в полочном барабане
  
					- Дробимость щебня
 
					- Определение физических свойств песка и щебня
  
					- Испытания на морозостойкость
 
					- Испытания на эрозиоустойчивость
 					
				
					
							- анализ водной вытяжки
							- химический анализ грунтовых вод
						
					- Полный комплект оборудования для определения физических свойств по ГОСТ и ASTM